quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009

Resultados, Classificação e Proxima Rodada

Resultados da 3ª Rodada

Pinheiros 82 x 65 Paulistano
São José 83 x 73 Limeira
Saldanha da Gama 63 x 74 Vila Velha
Araraquara 82 x 87 Franca
Joinville 78 x 56 Lajeado
Minas 85 x 102 Flamengo
Assis 78 x 77 Bauru

--------------------------------------------------------------------------------

Classificação:
1º Flamengo -----------------> 6 pontos; 3 jogos; 3 vitorias
2º Franca ---------------------> 6 pontos; 3 jogos; 3 vitorias
3º Joinville --------------------> 5 pontos; 3 jogos; 2 vitorias; 1 derrota
4º Limeira --------------------> 5 pontos; 3 jogos; 2 vitorias; 1 derrota
5º São José ------------------> 5 pontos; 3 jogos; 2 vitorias; 1 derrota
6º Vila Velha ----------------> 5 pontos; 3 jogos; 2 vitorias; 1 derrota
7º Brasília --------------------> 4 pontos; 2 jogos; 2 vitorias
8º Minas -----------------------> 4 pontos; 3 jogos; 1 vitoria; 2 derrotas

9º Paulistano ----------------> 4 pontos; 3 jogos; 1 vitoria; 2 derrotas
10º Pinheiros -----------------> 4 pontos; 3 jogos; 1 vitoria; 2 derrotas
11º Saldanha da Gama ------> 4 pontos; 3 jogos; 1 vitoria; 2 derrotas
12º Assis ----------------------> 3 pontos; 2 jogo; 1 vitoria; 1 derrota
13º Araraquara --------------> 3 pontos; 3 jogos; 3 derrotas
14º Lajeado ------------------> 3 pontos; 3 jogos; 3 derrotas
15º Bauru ---------------------> 2 ponto; 2 jogo; 1 derrota

--------------------------------------------------------------------------------


4ª rodada
11/02
20h Araraquara x Brasília (em Araraquara)
20h Joinville x Vila Velha (em Joinville)
20h Lajeado x Saldanha da Gama (em Lajeado)
20h São José x Flamengo (em São José)
20h Assis x Paulistano (em Assis)
20h Bauru x Pinheiros (em Bauru)


PS: O JOGO ENTRE LIMEIRA X MINAS, EM LIMEIRA, FOI ADIADO
POIS O MINAS IRA JOGAR PELA LIGA DAS AMERICAS
AINDA NÃO SE SABE A DATA QUE SERA REMARCADA A PARTIDA

Nenhum comentário: