domingo, 22 de março de 2009

Winner vence em São Paulo

A Winner voltou a vencer fora de casa na sexta, com vitoria de 99 x 78 sobre o Paulista, na capital.
O Jogo foi valido pela ultima rodada do primeiro turno

Proximos jogos da Winner:

25/03 (quarta)
Joinville x Winner

27/03 (sexta)
Lageado x Winner


Classificação

01º Brasilia ----------> 25 pontos (14 jogos)
02º Flamengo -------> 24 pontos (13 jogos)
03º Joinville ---------> 24 pontos (13 jogos)
04º Limeira ---------> 23 pontos (14 jogos)
05º Franca ----------> 22 pontos (14 jogos)
06º Minas -----------> 21 pontos (12 jogos)
07º Bauru -----------> 21 pontos (14 jogos)
08º Assis ------------> 20 pontos (13 jogos)

09º Pinheiros --------> 20 pontos (14 jogos)
10º Paulistano -------> 20 pontos (14 jogos)
11º Vila Velha -------> 19 pontos (14 jogos)
12º Araraquara -----> 18 pontos (14 jogos)
13º Saldanha --------> 17 pontos (14 jogos)
14º Lajeado ---------> 16 pontos (13 jogos)
15º São José ---------> 16 pontos (14 jogos)

Nenhum comentário: