quinta-feira, 26 de março de 2009

Classificação

Classificação
01º Brasilia ----------> 27 pontos (15 jogos; 12 vitorias)
02º Flamengo -------> 26 pontos (14 jogos; 12 vitorias)
03º Franca ----------> 26 pontos (16 jogos; 10 vitorias)
04º Joinville ---------> 25 pontos (14 jogos; 11 vitorias)
05º Limeira ---------> 25 pontos (15 jogos; 10 vitorias)
06º Minas -----------> 23 pontos (13 jogos; 10 vitorias)
07º Bauru -----------> 21 pontos (14 jogos; 07 vitorias)
08º Assis ------------> 21 pontos (14 jogos; 07 vitorias)

09º Pinheiros --------> 21 pontos (15 jogos; 06 vitorias)
10º Paulistano -------> 21 pontos (15 jogos; 06 vitorias)
11º Vila Velha -------> 21 pontos (16 jogos; 05 vitorias)
12º Araraquara -----> 20 pontos (15 jogos; 05 vitorias)
13º Lajeado ---------> 18 pontos (14 jogos; 04 vitorias)
14º Saldanha --------> 18 pontos (15 jogos; 03 vitorias)
15º São José ---------> 17 pontos (15 jogos; 02 vitorias)

Nenhum comentário: