2ª Rodada
30/01 (sexta)
Brasília 76 X 65 Bauru
Pinheiros 80 X 81 Minas
Paulistano 87 X 96 Flamengo
São José 91 X 109 Joinville
Limeira 75 X 72 Lajeado
Saldanha da Gama 84 X 72 Araraquara
31/01 (Sabado)
Vila Velha 74 X 83 Franca
Classificação:
1º Brasília --------------------> 4 pontos; 2 jogos; 2 vitoria
2º Flamengo -----------------> 4 pontos; 2 jogos; 2 vitoria
3º Limeira --------------------> 4 pontos; 2 jogos; 2 vitoria
4º Franca ---------------------> 4 pontos; 2 jogos; 2 vitoria
5º São José ------------------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
6º Paulistano ----------------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
7º Saldanha da Gama ------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
8º Minas -----------------------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
9º Joinville --------------------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
10º Vila Velha ----------------> 3 pontos; 2 jogos; 1 vitoria; 1 derrota
11º Lajeado ------------------> 2 pontos; 2 jogos; 2 derrotas
12º Pinheiros -----------------> 2 pontos; 2 jogos; 2 derrotas
13º Araraquara --------------> 2 pontos; 2 jogos; 2 derrotas
14º Assis ----------------------> 1 ponto; 1 jogo; 1 derrota
15º Bauru ---------------------> 1 ponto; 1 jogo; 1 derrota
Nenhum comentário:
Postar um comentário